Enoxaparina es la heparina de bajo peso molecular con más evidencia y experiencia clínica publicada1
Es la HBPM con el más amplio desarrollo clínico y evidencia científica demostrada y publicada (más de 25 años acumulando evidencia, desde 1986), siendo la HBPM más referenciada: 2.749 veces citada en PubMed (Febrero de 2018) frente a 680 dalteparina, 343 nadroparina, 264 tinzaparina y 68 bemiparina.1
Búsqueda en PUBMED
Nombre HBPM | Total | Cancer | Pregnancy | Elderly | Children | Renal failure | Obesity | Stroke | Intensive Care |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enoxaparin | 2749 | 272 | 191 | 1160 | 118 | 104 | 86 | 169 | 191 |
Dalteparin | 680 | 112 | 84 | 288 | 13 | 40 | 25 | 23 | 54 |
Nadroparin | 343 | 47 | 32 | 159 | 15 | 12 | 6 | 19 | 13 |
Tinzaparin | 264 | 57 | 37 | 98 | 8 | 20 | 12 | 11 | 5 |
Bemiparin | 68 | 8 | 3 | 33 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Acotando la busqueda a Clinical Trials
Nombre HBPM | Total | Cancer | Pregnancy | Elderly | Children | Renal failure | Obesity | Stroke | Intensive Care |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enoxaparin | 497 | 56 | 14 | 388 | 14 | 21 | 19 | 24 | 25 |
Dalteparin | 163 | 28 | 21 | 121 | 1 | 15 | 3 | 3 | 14 |
Nadroparin | 94 | 14 | 4 | 74 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Tinzaparin | 56 | 9 | 4 | 41 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Bemiparin | 15 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Búsqueda acotada a: “nombre HBPM” AND (thrombosis OR postthrombotic OR thromboembolism OR embolism) AND “nombre de poblacion especial”
Poblaciones especiales: Cancer= cancer /Pregnancy = embarazo / Elderly = anciano / Children = ninos / Renal failure = insuficiencia renal / Obesity = obesidad / Stroke = ictus / Intensive care = cuidados intensivos/UCI.
1PubMed.gov [Base de datos en línea]: US National Library of Medicine, National Institutes of Health (2016). Disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed [Consulta: 15/02/2018]